Untuk menambah wawasan kalian smart people, kenaikan gaji upah minimum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dimana menggunakan formula:
UMn = UMt + {UMt x (Inflasi t + % ∆ PDBt)}
Jadi besar kecilnya persentase kenaikan gaji upah minimum per tahun berdasarkan Data Inflasi Nasional + Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). (mengenai datanya kalian bisa cari di website Badan Pusat Statistik).
Sebagai perbandingan mengenai kenaikan upah minimum dari tahun ke tahun, kalian bisa membaca list postingan saya sebelumnya :
Daftar UMP UMR UMK 2017 Seluruh Indonesia Lengkap
Daftar UMK UMP UMR 2018 Seluruh Indonesia Lengkap
Kalian yang masih bingung mengenai pengertian gaji, upah minimum atau perbedaan antara UMP UMR dan UMK bisa membaca postingan saya yang ini :
Perbedaan Antara UMR UMK dan UMP
Ok Smart People, Untuk mempersingkat waktu berikut list daftar lengkap gaji upah minimum 2019 terbaru seluruh indonesia dibawah ini, list daftar UMK UMP 2019 ini saya sajikan dalam bentuk responsive table sehingga memiliki tampilan yang responsive untuk berbagai platform. list daftar ini saya ambil dari sumber terpercaya dan akan terus saya update mengenai perubahan, koreksi, tambahan, ataupun update lain nya.
Kalian bisa menggunakan fitur "Find on Page" atau CTRL + F untuk langsung mencari kota daerah kalian smart people. atau kalian bisa bookmark halaman ini untuk menyimpan halaman ini sebagai catatan kalian nanti.
DAFTAR ISI :
- 1. Daftar UMP 2019 (Upah Minimum Provinsi Seluruh Indonesia)
- 2. Daftar UMK Jawa Barat 2019 (Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Provinsi Jabar)
- 3. Daftar UMK Jawa Tengah 2019 (Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Provinsi Jateng)
- 4. Daftar UMK Jawa Timur 2019 (Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Provinsi Jatim)
Daftar UMP 2019 (Upah Minimum Provinsi Seluruh Indonesia)
UMR/UMP Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 2019 | Rp 2.935.985 |
UMR/UMP Provinsi Sumatera Utara 2019 | Rp 2.303.403 |
UMR/UMP Provinsi Sumatera Barat 2019 | Rp 2.289.228 |
UMR/UMP Provinsi Bangka Belitung 2019 | Rp 2.976.705 |
UMR/UMP Provinsi Kepulauan Riau 2019 | Rp 2.769.754 |
UMR/UMP Provinsi Riau 2019 | Rp 2.662.025 |
UMR/UMP Provinsi Jambi 2019 | Rp 2.423.889 |
UMR/UMP Provinsi Bengkulu 2019 | Rp 2.040.407 |
UMR/UMP Provinsi Sumatera Selatan 2019 | Rp 2.804.453 |
UMR/UMP Provinsi Lampung 2019 | Rp 2.241.269 |
UMR/UMP Provinsi Banten 2019 | Rp 2.267.966 |
UMR/UMP Provinsi DKI Jakarta 2019 | Rp 3.940.972 |
UMR/UMP Provinsi Jawa Barat 2019 | Rp 1.668.372 |
UMR/UMP Provinsi Jawa Tengah 2019 | Rp 1.605.396 |
UMR/UMP Provinsi Yogyakarta 2019 | Rp 1.570.923 |
UMR/UMP Provinsi Jawa Timur 2019 | Rp 1.630.058 |
UMR/UMP Provinsi Bali 2019 | Rp 2.297.968 |
UMR/UMP Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 | Rp 2.012.610 |
UMR/UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019 | Rp 1.793.293 |
UMR/UMP Provinsi Kalimantan Barat 2019 | Rp 2.211.266 |
UMR/UMP Provinsi Kalimantan Selatan 2019 | Rp 2.651.781 |
UMR/UMP Provinsi Kalimantan Tengah 2019 | Rp 2.663.435 |
UMR/UMP Provinsi Kalimantan Timur 2019 | Rp 2.747.561 |
UMR/UMP Provinsi Kalimantan Utara 2019 | Rp 2.765.463 |
UMR/UMP Provinsi Gorontalo 2019 | Rp 2.384.020 |
UMR/UMP Provinsi Sulawesi Utara 2019 | Rp 3.051.076 |
UMR/UMP Provinsi Sulawesi Tengah 2019 | Rp 2.123.040 |
UMR/UMP Provinsi Sulawesi Tenggara 2019 | Rp 2.351.870 |
UMR/UMP Provinsi Sulawesi Selatan 2019 | Rp 2.860.382 |
UMR/UMP Provinsi Sulawesi Barat 2019 | Rp 2.369.670 |
UMR/UMP Provinsi Maluku 2019 | Rp 2.400.664 |
UMR/UMP Provinsi Maluku Utara 2019 | Rp 2.319.427 |
UMR/UMP Provinsi Papua 2019 | Rp 3.240.900 |
UMR/UMP Provinsi Papua Barat 2019 | Rp 2.934.500 |
Jika suatu kota sudah memiliki ketetapan mengenai UMK (yang jumlahnya biasanya lebih besar dari UMP),maka yang berlaku ialah UMK kota tersebut,berikut daftar upah minimum kota kabupaten tiap daerah di propinsi Jabar jateng dan Jatim dibawah ini.
Daftar UMK Jawa Barat 2019 (Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Provinsi Jabar)
UMR/UMK Kabupaten Majalengka 2019 | Rp 1.791.693 |
UMR/UMK Kota Cirebon 2019 | Rp 2.045.422 |
UMR/UMK Kabupaten Cirebon 2019 | Rp 2.024.160 |
UMR/UMK Kabupaten Kuningan 2019 | Rp 1.734.994 |
UMR/UMK Kabupaten Indramayu 2019 | Rp 2.117.713 |
UMR/UMK Kabupaten Garut 2019 | Rp 1.807.285 |
UMR/UMK Kabupaten Tasikmalaya 2019 | Rp 2.075.189 |
UMR/UMK Kota Tasikmalaya 2019 | Rp 2.086.529 |
UMR/UMK Kabupaten Ciamis 2019 | Rp 1.733.162 |
UMR/UMK Kota Banjar 2019 | Rp 1.688.217 |
UMR/UMK Kabupaten Pangandaran 2019 | Rp 1.714.673 |
UMR/UMK Kota Depok 2019 | Rp 3.872.551 |
UMR/UMK Kabupaten Bogor 2019 | Rp 3.763.405 |
UMR/UMK Kota Bogor 2019 | Rp 3.842.785 |
UMR/UMK Kabupaten Sukabumi 2019 | Rp 2.791.016 |
UMR/UMK Kota Sukabumi 2019 | Rp 2.331.752 |
UMR/UMK Kabupaten Cianjur 2019 | Rp 2.336.004 |
UMR/UMK Kota Bandung 2019 | Rp 3.339.580 |
UMR/UMK Kabupaten Bandung 2019 | Rp 2.893.074 |
UMR/UMK Kabupaten Bandung Barat 2019 | Rp 2.898.744 |
UMR/UMK Kabupaten Sumedang 2019 | Rp 2.893.074 |
UMR/UMK Kota Cimahi 2019 | Rp 2.893.074 |
UMR/UMK Kota Bekasi 2019 | Rp 4.229.756 |
UMR/UMK Kabupaten Bekasi 2019 | Rp 4.146.126 |
UMR/UMK Kabupaten Karawang 2019 | Rp 4.234.010 |
UMR/UMK Kabupaten Purwakarta 2019 | Rp 3.722.299 |
UMR/UMK Kabupaten Subang 2019 | Rp 2.732.899 |
Daftar UMK Jawa Tengah 2019 (Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Provinsi Jateng)
UMR/UMK Kota Semarang 2019 | Rp 2.498.587 |
UMR/UMK Kabupaten Demak 2019 | Rp 2.240.000 |
UMR/UMK Kabupaten Kendal 2019 | Rp 2.084.393 |
UMR/UMK Kabupaten Semarang 2019 | Rp 2.055.000 |
UMR/UMK Kota Salatiga 2019 | Rp 1.875.325 |
UMR/UMK Kabupaten Grobogan 2019 | Rp 1.685.500 |
UMR/UMK Kabupaten Blora 2019 | Rp 1.690.000 |
UMR/UMK Kabupaten Kudus 2019 | Rp 2.044.467 |
UMR/UMK Kabupaten Jepara 2019 | Rp 1.879.031 |
UMR/UMK Kabupaten Pati 2019 | Rp 1.742.000 |
UMR/UMK Kabupaten Rembang 2019 | Rp 1.660.000 |
UMR/UMK Kabupaten Boyolali 2019 | Rp 1.790.000 |
UMR/UMK Kota Surakarta 2019 | Rp 1.802.700 |
UMR/UMK Kabupaten Sukoharjo 2019 | Rp 1.783.500 |
UMR/UMK Kabupaten Sragen 2019 | Rp 1.673.500 |
UMR/UMK Kabupaten Karanganyar 2019 | Rp 1.833.000 |
UMR/UMK Kabupaten Wonogiri 2019 | Rp 1.655.000 |
UMR/UMK Kabupaten Klaten 2019 | Rp 1.795.061 |
UMR/UMK Kota Magelang 2019 | Rp 1.707.000 |
UMR/UMK Kabupaten Magelang 2019 | Rp 1.882.000 |
UMR/UMK Kabupaten Purworejo 2019 | Rp 1.700.000 |
UMR/UMK Kabupaten Temanggung 2019 | Rp 1.682.027 |
UMR/UMK Kabupaten Wonosobo 2019 | Rp 1.712.500 |
UMR/UMK Kabupaten Kebumen 2019 | Rp 1.686.000 |
UMR/UMK Kabupaten Banyumas 2019 | Rp 1.750.000 |
UMR/UMK Kabupaten Cilacap 2019 | Rp 1.989.058 |
UMR/UMK Kabupaten Banjarnegara 2019 | Rp 1.610.000 |
UMR/UMK Kabupaten Purbalingga 2019 | Rp 1.788.500 |
UMR/UMK Kabupaten Batang 2019 | Rp 1.900.000 |
UMR/UMK Kota Pekalongan 2019 | Rp 1.906.922 |
UMR/UMK Kabupaten Pekalongan 2019 | Rp 1.859.885 |
UMR/UMK Kabupaten Pemalang 2019 | Rp 1.718.000 |
UMR/UMK Kota Tegal 2019 | Rp 1.762.000 |
UMR/UMK Kabupaten Tegal 2019 | Rp 1.747.000 |
UMR/UMK Kabupaten Brebes 2019 | Rp 1.665.850 |
Daftar UMK Jawa Timur 2019 (Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Provinsi Jatim)
UMR/UMK Kota Surabaya 2019 | Rp 3.871.052 |
UMR/UMK Kabupaten Gresik 2019 | Rp 3.867.874 |
UMR/UMK Kabupaten Sidoarjo 2019 | Rp 3.864.696 |
UMR/UMK Kabupaten Pasuruan 2019 | Rp 3.861.518 |
UMR/UMK Kabupaten Mojokerto 2019 | Rp 3.851.983 |
UMR/UMK Kabupaten Malang 2019 | Rp 2.781.564 |
UMR/UMK Kota Malang 2019 | Rp 2.668.420 |
UMR/UMK Kota Batu 2019 | Rp 2.575.616 |
UMR/UMK Kabupaten Jombang 2019 | Rp 2.445.945 |
UMR/UMK Kabupaten Tuban 2019 | Rp 2.333.641 |
UMR/UMK Kota Pasuruan 2019 | Rp 2.575.616 |
UMR/UMK Kabupaten Probolinggo 2019 | Rp 2.306.944 |
UMR/UMK Kabupaten Jember 2019 | Rp 2.170.917 |
UMR/UMK Kota Mojokerto 2019 | Rp 2.263.665 |
UMR/UMK Kota Probolinggo 2019 | Rp 2.137.864 |
UMR/UMK Kabupaten Banyuwangi 2019 | Rp 2.132.779 |
UMR/UMK Kabupaten Lamongan 2019 | Rp 2.233.641 |
UMR/UMK Kota Kediri 2019 | Rp 1.899.294 |
UMR/UMK Kabupaten Bojonegoro 2019 | Rp 1.858.613 |
UMR/UMK Kabupaten Kediri 2019 | Rp 1.850.986 |
UMR/UMK Kabupaten Lumajang 2019 | Rp 1.826.831 |
UMR/UMK Kabupaten Tulungagung 2019 | Rp 1.805.219 |
UMR/UMK Kabupaten Bondowoso 2019 | Rp 1.801.406 |
UMR/UMK Kabupaten Bangkalan 2019 | Rp 1.801.406 |
UMR/UMK Kabupaten Nganjuk 2019 | Rp 1.801.406 |
UMR/UMK Kabupaten Blitar 2019 | Rp 1.801.406 |
UMR/UMK Kabupaten Sumenep 2019 | Rp 1.801.406 |
UMR/UMK Kota Madiun 2019 | Rp 1.801.406 |
UMR/UMK Kota Blitar 2019 | Rp 1.801.406 |
UMR/UMK Kabupaten Sampang 2019 | Rp 1.763.267 |
UMR/UMK Kabupaten Situbondo 2019 | Rp 1.763.267 |
UMR/UMK Kabupaten Pamekasan 2019 | Rp 1.763.267 |
UMR/UMK Kabupaten Madiun 2019 | Rp 1.763.267 |
UMR/UMK Kabupaten Ngawi 2019 | Rp 1.763.267 |
UMR/UMK Kabupaten Ponorogo 2019 | Rp 1.763.267 |
UMR/UMK Kabupaten Pacitan 2019 | Rp 1.763.267 |
UMR/UMK Kabupaten Trenggalek 2019 | Rp 1.763.267 |
UMR/UMK Kabupaten Magetan 2019 | Rp 1.763.267 |
Ok smart people demikian postingan saya mengenai list daftar lengkap UMR UMK dan UMP 2019 seluruh Indonesia, kalian bisa bookmark dan simpan halaman ini di browser kalian untuk catatan kalian nanti, jangan lupa bagikan postingan ini dengan tombol social sharing diatas siapa tahu bermanfaat bagi mereka yang belum mengetahui update terbaru gaji upah minimum 2019. Baca juga postingan saya lainnya.
Kalian para pencari kerja yang masih bingung mengenai cara mengirim lamaran CV lewat email mudah diterima kerja, bisa membaca postingan saya yang ini:
Cara Mengirim Lamaran CV Lewat Email Mudah Diterima Kerja
Kalian baru mendapat panggilan interview? baca deh postingan saya yang satu ini:
Cara mudah Lolos Tes Interview Lengkap (Tips Pertanyaan Wawancara Kerja)
Khusus fresh graduate,yang masih bingung mengenai berkas apa saja yang diperlukan saat proses melamar kerja dan kemana harus melamar kerja, bisa membaca postingan saya yang ini:
Dimana Mendapatkan Informasi Lowongan Kerja Terpercaya ?
Update terbaru daftar umr 2020 baca disini
Daftar UMR UMK UMP Tahun 2020 di Seluruh Indonesia
Akhir Kata,Keep Reading and be Smart People